tisdag, februari 27, 2007

Staten, det är jag

Listan över de mest efterfrågade numren hos nummerupplysningen är en fin illustration över svenskens situation.

De mest efterfrågade numren är (förra årets placering inom parentes):

1) 0771-75 75 75 (1) SJ Biljett och trafikupplysning
2) 0771-450 450 (3) Apoteket läkemedelsupplysning
3) 0771-778 778 (2) Skatteverket, växeln
4) 0771-567 567 (6) Skatteverket, skatteupplysning
5) 0771-22 44 88 (5) Nordea
6) 0771-55 00 00 (-) Com Hem AB
7) 08-90 200 (-) Telia Kundtjänst
8) 0771-14 15 16 (4) Bilregistret
9) 0771-600 600 (7) Bilprovningen, bokning
10) 0771-52 40 82 (-) Försäkringskassan, Stockholm
Staten, staten, staten, staten, staten, fd staten, staten, staten, staten, och staten.

Uppdatering:

En stund senare kommer jag att tänka på Tage Danielssons dikt Livet är kort:
BB
GB TV
IQ AB Ba BC C TV
FF LP EP UKV LSD
SSU RFSU TV
vpl OP
SKF LO ABF TV
SKF PR TCO DN TV
SKF VD SAF SvD TV
ATP KDS TV
GB TV
TV
TV
STOP